

黑白料泵此泵具有运行平稳,转数低,等特点,在业内广泛认可。
用途:
特别适用高粘度稠度介质的输送。
泵头部、泵壳体、密封腔部分均可以带保温夹套。根据实际需要选择需要保温的位置。
夹套与泵体铸造成一体,保温效果良好,能够避免焊接夹套产生的各种问题。
需加热时:通过热蒸汽、导热油等各种热媒通入夹套腔即可进行保温。
需冷却时:通过各种冷却液,可以保持泵体的恒温。
可具用户需求定制304/316不锈钢材质,磁力驱动联轴器等非标产品。
| 型号 | 进出口径 | 流量 | 压力 | 吸入真空 | 转速 | 配用电机 | 装配形式 | 重量 | |
| 型号 | 功率 | ||||||||
| NZB-1.2/0.3 | Gi" | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | W-L | 10 | 
| NZB-1.8/0.3 | G11/2" | 1.8 | 0.3 | 0.03 | 500 | 1.5 | W-L | 11 | |
| NZB-3/0.3 | 3 | 700 | Y100L-6 | 1.5 | W-L | ||||
| NZB-6/0.5 | 40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | 3 | W-L | 70 | |
| NZB-8/0.5 | 8 | 570 | Y100L2-4 | 3 | W-L | ||||
| NZB-12/0.5 | 50 | 12 | 0.5 | 0.05 | 690 | Y132M1-6 | 4 | W-L | 140 | 
| NZB-16/0.5 | 16 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | W-L | ||||
| NZB-20/0.5 | 20 | 460 | Y132M-4 | 7.5 | W-L | ||||
| NZB-12/0.7 | 80 | 12 | 0.7 | 0.05 | 220 | Y160M-6 | 7.5 | W-L | 330 | 
| NZB-18/0.7 | 18 | 310 | Y160L-6 | 11 | W-L | ||||
| NZB-24/0.5 | 24 | 0.5 | 0.05 | 420 | Y10M-4 | 11 | W-L | ||
| NZB-30/0.5 | 30 | 520 | Y160L-4 | 15 | W-L | ||||
| NZB-40/0.5 | 12 | 40 | 0.5 | 0.06 | 230 | Y200L1-6 | 18.5 | W-L | 750 | 
| NZB-50/0.5 | 50 | 290 | Y200L2-6 | 22 | W-L | ||||
| NZB-60/0.5 | 60 | 350 | Y200L2-6 | 22 | W-L | ||||
| NZB-70/0.5 | 70 | 410 | Y225M-6 | 30 | W-L | ||||
| NZB-80/0.5 | 80 | 470 | Y200L-4 | 30 | W-L | ||||
| NZB-100/0.5 | 150 | 100 | 0.5 | 0.06 | 320 | Y280S-6 | 45 | W-L | |
| NZB-120/0.5 | 120 | 380 | Y280M-6 | 55 | W-L | ||||
| NZB-150/0.5 | 150 | 480 | Y280S-4 | 75 | W-L | ||||
